Bài viết Xe tải ben Cửu Long 4 chân 16.3 tấn – TMT DF300D đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Ô TÔ GIẢI PHÓNG.
]]>Xe ben Cửu Long 16,3 tấn trang bị động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước, dung tích xilanh 10.338 cm3, cho công suất 300(221)/1.900 (Ps(kw)/rpm)
Thông số kỹ thuật chung xe tải ben (tự đổ) bốn chân Cửu Long – TMT DF300D 16.3 tấn (8×4) | ||
Loại xe | Xe tải ben (tự đổ) | |
Kiểu ca bin | Cabin lật có giương nằm (cabin Đông Phong D916) | |
Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận 8×4 | |
Số chỗ ngồi | 02 chỗ | |
Thông số kích thước (mm) | Kích thước bao DxRxC | 9.300×2.500×3.330 |
Chiều dài cơ sở | 1.850+3100+1.350 | |
Vệt bánh xe trước/sau | 1.940/1.860 | |
Kích thước thùng | 6.900×2.330×860 (lọt lòng) | |
Thể tích thùng (m3) | 14 | |
Động cơ | Kiểu | YC6MK300-33 |
Dung tích xilanh (cm3) | 10.338 | |
Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |
Công suất (Ps(kw)/rpm) | 300(221)/1.900 | |
Momen xoắn (N.m/rpm) | 1.400/1.100-1.500 | |
Thông số trọng lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 13.480 |
Tải trọng | 16.390 | |
Khối lượng toàn bộ | 30.000 | |
Hệ thống truyền động | Hộp số | Cơ khí, 10 số tiến, 2 số lùi |
Ly hợp | Tấm màng lò so, điều khiển thủy lục, trợ lực khí nén | |
Treo trước/sau | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh khí nén 2 dòng, loại tang trống |
Phanh đỗ | Bầu hơi, sử dụng lò xo tác động lên bánh xe chủ động | |
Thông số khác | Lốp | 11.00R20 |
Bình nhiên liệu | Hợp kim nhôm, 400 lít |
Bài viết Xe tải ben Cửu Long 4 chân 16.3 tấn – TMT DF300D đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Ô TÔ GIẢI PHÓNG.
]]>