Bài viết Xe tải Cửu Long 8 tấn – TMT KC13280T thùng 9.3m đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Ô TÔ GIẢI PHÓNG.
]]>| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG XE TẢI THÙNG CỬU LONG 8 TẤN (TMT KC132800T) | |
| Loại xe | Xe ô tô tải (xe tải thùng) |
| Nhãn hiệu, số loại | TMT KC132800T |
| Nơi sản xuất | Nhà máy ô tô Cửu Long – Việt Nam |
| Kiểu cabin | Cabin lật, có giường nằm |
| Hệ thống lái | Tay lái thuận, cơ khí |
| Công thức bánh xe | 4×2 |
| Số chỗ ngồi | 03 người |
| Thông số về kích thước xe (mm) | |
| Kích thước tổng thể DxRxC | 11.760×2.500×3.690 |
| Khoảng cách trục (chiều dài cơ sở) | 6.500 |
| Vệt bánh xe trước/sau | 1.930/1.890 |
| Kích thước thùng xe DxRxC | 9.300×2.360×655/2.140 (lọt lòng thùng mui bạt) |
| Thông số về trọng lượng (kg) | |
| Trọng lượng bản thân | 8.200 |
| Trọng lượng toàn bộ | 15.345 |
| Tải trọng | 6.950 |
| Động cơ | |
| Kiểu | YC6J130-33 |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng. turbo tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xilanh | 6.494 cm3 |
| Công suất động cơ kW(hp)/rpm | 132/2.500 |
| Hệ thống truyền động | |
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô |
| Hộp số | Cơ khí |
| Hệ thống lái | Cơ khí trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước/sau | Phụ thuộc, lá nhíp hình bán nguyệt, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính | Phanh tang trống, trợ lực khí nén |
| Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục II, tự hãm |
| Thông số khác | |
| Lốp xe | 12.00 – 20 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít |
| Tiêu hao nhiên liệu | 14,5 lít/100km |
Bài viết Xe tải Cửu Long 8 tấn – TMT KC13280T thùng 9.3m đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Ô TÔ GIẢI PHÓNG.
]]>