Bảng giá xe du lịch Hyundai tại Việt Nam
Bảng báo giá áp dụng từ ngày 02 tháng 06 năm 2017, bảng giá áp dụng cho đến khi có bảng thông báo giá mưới.
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Công suất | Xuất xứ | Giá bán triệu(VND) |
Hyundai Grand i10 (Base) | 1.0L | 5MT | 66/5.500 | Ấn độ | 359.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.0L | 5 MT | 66/5.500 | Ấn độ | 3.87.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.0L | 4AT | 66/5.500 | Ấn Độ | 4.17.000 |
Hyundai Grand i10 (Base) | 1.2L | 5MT | 87/6.000 | Ấn Độ | 387.000 |
Hyundai Grand i10 | 1.2L | 4AT | 87/6.000 | Ấn Độ | 4.57.000 |
Hyundai Grand i10 4 cửa | 1.2L | 5MT | 87/6.000 | Ấn Độ | 439.000 |
Hyundai Grand i10 4 cửa | 1.2L | 4AT | 87/6.000 | Ấn Độ | 479.000 |
Hyundai i20 Active | 1.4L | 4AT | 99/6000 | Ấn Độ | 619.000 |
Hyundai i30 | 1.6L | 6AT | 130/6.300 | Hàn Quốc | 757.000 |
Hyundai Accent | 1.4L | 6MT | 100/6.000 | Hàn Quốc | 551.000 |
Hyundai Accent | 1.4L | CVT | 100/6.000 | Hàn Quốc | 599.000 |
Hyundai Accent 5 cửa | 1.4L | CVT | 100/6.000 | Hàn Quốc | 569.000 |
Hyundai Avante | 1.6L | 5MT | 121/4.200 | Việt Nam | 516.000 |
Hyundai Avante | 1.6L | 4AT | 121/4.200 | Việt Nam | 580.000 |
Hyundai Avante | 2.0L | 4AT | 156/6.000 | Việt Nam | 645.000 |
Hyundai Elantra | 1.6L | 6MT | 128/6.300 | Hàn Quốc | 615.000 |
Hyundai Elantra | 1.6L | 6AT | 128/6.300 | Hàn Quốc | 689.000 |
Hyundai Elantra | 1.8L | 6AT | 156/6.200 | Hàn Quốc | 729.000 |
Hyundai Sonata | 2.0L | 6AT | 157/6.200 | Hàn Quốc | 999.000 |
Hyundai Greta xăng | 1.6L | 6AT | 122/6.300 | Hàn Quốc | 806.000 |
Hyundai Greta dầu | 1.6L | 6AT | 127/4.000 | Hàn Quốc | 846.000 |
Hyundai Tucson 2WD | 2.0L | 6AT | 157/6.200 | Hàn Quốc | 925.000 |
Hyundai Tucson 2WD Special | 2.4L | 6AT | 157/6.200 | Hàn Quốc | 995.000 |
Hyundai Santafe xăng 4×2 | 2.4L | 6AT | 176/6.000 | Việt Nam | 1.100.000 |
Hyundai Santafe xăng 4×4 | 2.4L | 6AT | 176/6.000 | Việt Nam | 1.250.000 |
Hyundai Santafe dầu 4×2 | 2.2L | 6AT | 197/3.800 | Việt Nam | 1.150.000 |
Hyundai Santafe dầu 4×4 | 2.2L | 6AT | 197/3.800 | Việt Nam | 1.300.000 |
Hyundai Starex xăng 9 chỗ | 2.4L | SMT | 171/6.000 | Hàn Quốc | 863.000 |
Hyundai Starex D 9 chỗ | 2.2L | SMT | 100/3.800 | Hàn Quốc | 909.000 |
Otogiaiphong.com
Bình luận